全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 8/27 11,412.46 11,554.46 11,381.77 11,502.51 +89.64+0.79%
那斯達克指數 8/27 2,362.86 2,395.02 2,358.93 2,382.46 +20.49+0.87%
S&P500 8/27 1,272.58 1,285.00 1,270.04 1,281.66 +10.15+0.80%
藍籌指數 8/27 1,238.74 1,250.62 1,235.60 1,245.63 +6.89+0.56%
羅素2000 8/27 723.43 735.55 723.29 732.95 +9.44+1.30%
美5年公債(%) 8/27 3.08 3.12 3.02 3.03 -0.02-0.66%
美10年公債(%) 8/27 3.81 3.84 3.77 3.77 -0.01-0.26%
美30年公債(%) 8/27 4.41 4.45 4.38 4.38 -0.01-0.23%
CRB指數 8/27 398.13 404.59 398.13 401.02 +2.89+0.73%
費城半導體 8/27 356.93 361.86 355.61 358.81 +1.83+0.51%
AMEX Networking 8/27 218.87 221.88 218.87 220.90 +2.03+0.93%
AMEX Internet 8/27 204.91 207.48 204.59 205.93 +1.02+0.50%
TSC Internet 8/27 263.73 267.88 263.55 265.77 +2.04+0.77%
TITAN 50 8/27 195.71 197.28 195.46 196.97 +1.27+0.65%
NBI生技指數 8/27 888.82 888.82 876.31 883.99 -6.59-0.74%
BTK生技指數 8/27 838.46 838.46 817.67 823.40 -15.06-1.80%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 8/27 6,950.88 7,106.64 6,929.87 7,080.97 +116.37+1.67%
OTC指數 8/27 109.33 111.90 109.27 111.68 +2.29+2.09%
日經指數 8/27 12,734.39 12,783.63 12,681.98 12,752.96 -25.75-0.20%
韓股綜合 8/27 1,487.78 1,498.38 1,466.46 1,493.92 +3.67+0.25%
恆生指數 8/27 21,104.56 21,464.72 21,104.56 21,464.72 +408.06+1.94%
上證A股指數 8/27 2,460.77 2,505.05 2,425.93 2,459.07 -8.22-0.33%
上證B股指數 8/27 146.36 148.21 140.09 144.44 -2.11-1.44%
上海綜合 8/27 2,343.88 2,385.99 2,310.46 2,342.15 -7.93-0.34%
深圳B股 8/27 364.40 369.25 361.44 368.44 +2.25+0.61%
深圳綜合 8/27 643.96 655.54 631.65 642.82 -3.65-0.56%
星股海峽 8/27 2,697.24 2,711.46 2,688.39 2,705.09 -2.10-0.08%
泰股SET 8/27 668.77 676.79 667.53 675.99 +7.07+1.06%
馬股綜合 8/27 1,071.65 1,077.44 1,064.11 1,067.65 -2.85-0.27%
菲股綜合 8/27 2,638.51 2,650.40 2,632.83 2,646.70 +9.05+0.34%
印尼綜合 8/27 2,113.31 2,131.06 2,113.31 2,131.06 +23.51+1.12%
台灣加權指數 8/27 6,950.88 7,106.64 6,929.87 7,080.97 +116.37+1.67%
S&P Asia 50 8/27 --- --- --- 2,922.04 +44.06+1.53%
雪梨AS30 8/27 5,087.00 5,111.90 5,048.30 5,087.80 +5.50+0.11%
日本東証一部 8/27 1,226.78 1,230.38 1,219.92 1,223.69 -5.66-0.46%
日本東証二部 8/27 2,562.66 2,563.88 2,554.72 2,559.37 -7.59-0.30%
越南指數 8/27 561.67 575.71 561.67 561.85 +0.18+0.03%
JASDAQ 8/27 57.31 57.89 57.27 57.74 +0.44+0.77%
印度SENSEX30 8/27 14,563.10 14,563.10 14,261.70 14,296.80 -185.40-1.28%
MSCI Taiwan Index 8/27 --- --- --- 274.04 +5.05+1.88%
深圳A股 8/27 674.93 687.13 661.81 673.54 -4.00-0.59%
KOSPI 200 8/27 191.11 192.40 187.99 191.60 +0.24+0.13%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國DAX 8/27 6,336.35 6,346.53 6,252.13 6,321.03 -19.49-0.31%
倫敦金融 8/27 5,470.70 5,540.80 5,434.70 5,528.10 +57.40+1.05%
法國CAC 8/27 4,371.15 4,390.33 4,309.79 4,373.08 +4.53+0.10%
瑞典OMX 8/27 860.71 862.95 847.25 862.93 +2.22+0.26%
比利時BEL20 8/27 3,025.33 3,040.48 2,996.67 3,033.67 +8.53+0.28%
義大利MIB30 8/27 28,769.00 28,908.00 28,558.00 28,823.00 +38.00+0.13%
西班牙IBEX 8/27 11,399.50 11,546.00 11,320.70 11,479.60 +59.70+0.52%
荷股AEX 8/27 403.15 407.69 400.32 406.12 +2.88+0.71%
莫斯科時報指數 8/27 17,661.00 17,661.00 17,106.30 17,379.30 +102.30+0.59%
俄羅斯RTSI 8/27 1,582.76 1,611.66 1,557.87 1,589.05 +9.93+0.63%
瑞士SMI 8/27 7,072.78 7,094.24 7,012.95 7,086.64 -7.08-0.10%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 8/27 26,071.50 26,383.10 26,061.60 26,131.30 +59.80+0.23%
阿根廷MERVAL 8/26 1,744.88 1,768.47 1,742.77 1,760.17 +15.43+0.88%
巴西BOVESPA 8/26 54,477.20 55,088.10 54,153.00 54,358.70 -118.50-0.22%