全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 03/11 10,560.98 10,611.84 10,507.17 10,611.84 +44.51+0.42%
那斯達克指數 03/11 2,351.11 2,368.46 2,347.53 2,368.46 +9.51+0.40%
S&P500 03/11 1,143.96 1,150.24 1,138.99 1,150.24 +4.63+0.40%
藍籌指數 03/11 1,167.78 1,172.50 1,161.06 1,172.50 +4.72+0.40%
羅素2000 03/11 671.67 677.22 668.90 677.22 +2.29+0.34%
美5年公債(%) 03/11 --- --- --- 2.43 +0.04+1.67%
美10年公債(%) 03/11 --- --- --- 3.73 0.000.00%
美30年公債(%) 03/11 --- --- --- 4.66 -0.03-0.64%
CRB指數 03/11 274.38 274.62 272.99 273.39 -1.23-0.45%
費城半導體 03/11 357.36 357.41 352.97 357.16 -0.88-0.25%
AMEX Networking 03/11 255.29 258.09 253.96 258.06 +2.77+1.09%
AMEX Internet 03/11 245.28 246.24 244.39 246.24 +0.96+0.39%
TITAN 50 03/11 171.00 171.21 169.97 171.16 +0.17+0.10%
NBI生技指數 03/11 932.48 937.99 928.79 937.99 +2.56+0.27%
BTK生技指數 03/11 1,230.71 1,233.59 1,214.20 1,233.59 +2.88+0.23%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 03/12 7,773.52 7,773.52 7,726.09 7,748.33 -1.33-0.02%
OTC指數 03/12 137.71 137.86 136.94 137.32 +0.27+0.20%
日經指數 03/12 10,777.49 10,777.49 10,699.30 10,751.26 +86.31+0.81%
韓股綜合 03/12 1,666.59 1,666.86 1,653.03 1,662.74 +6.12+0.37%
恆生指數 03/12 21,249.80 21,260.07 21,116.84 21,209.74 -18.46-0.09%
香港國企指數 03/12 12,184.96 12,203.78 12,101.80 12,173.28 +3.24+0.03%
香港紅籌指數 03/12 4,176.89 4,176.89 4,134.22 4,148.38 -25.79-0.62%
上證A股指數 03/12 3,199.82 3,206.15 3,158.32 3,159.83 -39.80-1.24%
上證B股指數 03/12 249.87 250.71 247.65 247.91 -1.72-0.69%
上證指數 03/12 3,051.47 3,057.52 3,011.97 3,013.41 -37.87-1.24%
深圳B股 03/12 612.66 619.32 612.39 615.07 +1.74+0.28%
深圳綜合 03/12 1,163.02 1,165.80 1,146.77 1,147.44 -16.02-1.38%
星股海峽 03/12 2,880.78 2,885.89 2,870.52 2,881.36 +7.45+0.26%
泰股SET 03/12 726.94 733.34 722.89 733.34 +7.39+1.02%
馬股綜合 03/12 1,319.60 1,321.89 1,308.79 1,311.20 -10.23-0.77%
菲股綜合 03/12 3,116.95 3,116.95 3,072.91 3,072.91 -52.65-1.68%
印尼綜合 03/12 2,676.11 2,686.23 2,661.05 2,666.51 -10.01-0.37%
羅素大中華大型股指數 03/11 --- --- --- 1,838.35 -1.72-0.09%
日本東証一部 03/12 935.95 937.50 930.94 936.38 +6.00+0.64%
日本東証二部 03/12 2,128.01 2,134.31 2,126.99 2,134.31 +8.69+0.41%
越南指數 03/12 524.64 531.51 524.64 531.51 +6.87+1.31%
JASDAQ 03/11 51.84 51.88 51.71 51.80 -0.12-0.23%
印度SENSEX30 03/12 17,176.02 17,244.54 17,126.93 17,166.62 -1.38-0.01%
摩根台灣指數 03/11 --- --- --- 278.68 -1.12-0.40%
KOSPI 200 03/11 218.98 219.29 216.65 216.76 -1.06-0.49%
深圳A股 03/12 1,220.81 1,223.63 1,203.44 1,204.14 -17.12-1.40%
S&P Asia 50 03/11 --- --- --- 2,991.84 -5.95-0.20%
雪梨AS30 03/12 4,826.40 4,847.00 4,825.00 4,831.50 +5.98+0.12%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國DAX 03/11 5,913.17 5,954.55 5,906.84 5,928.63 -8.09-0.14%
倫敦金融 03/11 5,640.57 5,642.87 5,594.74 5,617.26 -23.31-0.41%
法國CAC 03/11 3,921.26 3,946.15 3,909.95 3,928.95 -14.60-0.37%
瑞典OMX 02/26 946.19 949.06 939.25 947.39 +6.88+0.73%
比利時BEL20 03/11 2,618.82 2,623.21 2,602.11 2,613.52 -20.64-0.78%
西班牙IBEX 03/11 11,076.20 11,128.00 10,988.30 11,045.40 -75.60-0.68%
荷股AEX 03/11 339.45 341.18 337.71 339.02 -1.95-0.57%
瑞士SMI 03/11 6,860.03 6,881.77 6,827.95 6,851.73 -21.86-0.32%
俄羅斯RTSI 03/11 1,501.40 1,516.74 1,495.14 1,504.04 +2.64+0.18%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 03/11 32,506.30 32,631.10 32,353.90 32,602.90 +97.10+0.30%
阿根廷MERVAL 03/11 2,333.30 2,344.75 2,330.62 2,332.17 -0.05-0.00%
巴西BOVESPA 03/11 69,980.80 70,183.40 69,411.40 69,884.60 -94.70-0.14%